No | トレード対象 | トレードフィー | |
1 | バンドウイルカ♀ | アカマツカサ(5匹) | 5000C |
アデヤッコ(5匹) | |||
チョウチョウウオ(5匹) | |||
ツノダシ(5匹) | |||
ハナゴイ(5匹) | |||
メガネモチノウオ(1匹) | |||
2 | イザリウオ(2匹) | イシダイ(3匹) | 6000C |
3 | ネオセラトーダス | マダイ(2匹) | 10000C |
4 | アオウミガメ | シイラ(3匹) | 15000C |
ブリ(2匹) | |||
5 | デンキウナギ(2匹) | チョウチンアンコウ(1匹) | 7000C |
6 | クリオネ(20匹) | アカマツカサ(2匹) | 5000C |
アデヤッコ(2匹) | |||
チョウチョウウオ(2匹) | |||
ツノダシ(2匹) | |||
ハナゴイ(2匹) | |||
7 | マンボウ(2匹) | オオカミウオ(2匹) | 10000C |
8 | オウムガイ(4匹) | オヤニラミ(6匹) | 10000C |
9 | カブトガニ(6匹) | アカメ(1匹) | 8000C |
10 | オオサンショウウオ(2匹) | クエ(1匹) | 8000C |
11 | オニイトマキエイ | タマカイ(1匹) | 9000C |
12 | シーラカンス | アカマツカサ(10匹) | 25000C |
アデヤッコ(10匹) | |||
タキタロウ(1匹) | |||
チョウチョウウオ(10匹) | |||
ツノダシ(10匹) | |||
ネコザメ(2匹) | |||
ハナゴイ(10匹) | |||
マダイ(1匹) |
コメントをかく