最終更新:ID:efxgNr3e8A 2022年04月20日(水) 14:09:28履歴
採取場所 | 必要経費 | 生息魚種 | 水槽必要数 | エサ | タナ | 合わせ方 | 時間 | |
1 | ボート乗り場 | 300C | シマアジ | 4 | - | 底から3m | - | 朝夕 |
マイワシ | 100 | - | 水面から2~5m | - | 朝夕 | |||
マサバ | 10 | - | 水面から2~5m | - | - | |||
2 | サンゴ礁海域 | 500C | アカマツカサ | 3 | - | - | - | - |
アデヤッコ | 3 | - | - | - | - | |||
チョウチョウウオ | 5 | - | - | - | - | |||
ツノダシ | 3 | - | - | - | - | |||
ハナゴイ | 5 | - | - | - | - | |||
3 | 明石海峡 | 1000C | ウマズラハギ | 5 | オキアミ、アオイソメ | 底から1mより上 | 素早く | - |
シロギス | 10 | アオイソメ | 底 | - | 朝夕 | |||
ヒラメ | 4 | 生きた魚 | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
ホウボウ | 2 | アオイソメ、生きエビ | 底 | - | 朝夕 | |||
マアジ | 20 | オキアミ | 魚群 | - | 朝夕 | |||
マコガレイ | 5 | アオイソメ | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
マサバ | 10 | オキアミ | 魚群 | - | - | |||
マダイ | 3 | 生きエビ | 底から3m~中層 | - | 朝夕 | |||
マダコ | 2 | タコテンヤ | 底 | - | 朝夕 | |||
メゴチ | 15 | アオイソメ | 底 | - | 朝夕 | |||
4 | 西方リーフ沖合 | 1250C | ハナヒゲウツボ | 2 | 生きた魚、冷凍魚 | 底 | - | - |
ハナミノカサゴ | 2 | 生きた魚、冷凍魚 | 底から1~5m | - | - | |||
メガネモチノウオ | 2 | 生きた魚、冷凍魚 | 底から1~5m | 食い込んでから | 朝 | |||
5 | 五島列島 | 1500C | アイナメ | 4 | - | 底 | - | 朝夕 |
イシガキダイ | 2 | ウニ、貝 | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
イシダイ | 3 | ウニ、貝 | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
カサゴ | 5 | - | 底 | - | - | |||
カワハギ | 5 | オキアミ、アオイソメ | 底から1~5m | 素早く | 昼 | |||
キジハタ | 2 | 生きた魚、冷凍魚、生きエビ | 底 | - | 朝夕 | |||
クサフグ | 8 | オキアミ、アオイソメ | 水面から1m | - | 昼 | |||
ハリセンボン | 3 | アオイソメ | 底から3~8m | 素早く | - | |||
メジナ | 5 | オキアミ | 水面から3~8m | 食い込んでから | 朝夕 | |||
メバル | 10 | アオイソメ、生きエビ | 底から中層 | - | 朝夕 | |||
6 | 高知沖 | 1500C | カツオ | 3 | 生きた魚、ルアー | 全層の群れ(10m程度) | - | 朝夕 |
シイラ | 5 | ルアー | 上層の群れ | - | - | |||
シマアジ | 4 | オキアミ、生きた魚 | 中層の群れ | - | 朝夕 | |||
ヒラマサ | 5 | オキアミ、生きた魚 | 中層の群れ | 食い込んでから | 朝夕 | |||
ブリ | 3 | - | 中層の濃い群れ | - | - | |||
マアジ | 20 | オキアミ | 全層の群れ(20m程度) | - | 朝夕 | |||
マサバ | 10 | オキアミ | 全層の群れ | - | - | |||
7 | 釧路沖深海域 | 3000C | アブラボウズ | 1 | - | - | - | - |
カブトクラゲ | 5 | - | - | - | - | |||
キンメダイ | 3 | - | - | - | - | |||
サケビクニン | 1 | - | - | - | - | |||
タカアシガニ | 3 | - | - | - | - | |||
チョウチンアンコウ | 2 | - | - | - | - | |||
8 | 知床半島 | 2500C | アイナメ | 4 | - | 底 | - | 朝夕 |
オオカミウオ | 2 | 貝、ウニ、タコ | 底 | 食い込んでから | 朝昼 | |||
ヒラメ | 4 | 生きた魚 | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
フウセンウオ | 3 | オキアミ、生きエビ | 底 | 素早く | 朝夕 | |||
9 | 石垣島沖合 | 2500C | イトヒキアジ | 5 | オキアミ | 上層の群れ | - | - |
シイラ | 5 | 生きた魚、ルアー | 上層の群れ | - | - | |||
タマカイ | 1 | 生きた魚、冷凍魚 | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
ハマフエフキ | 1 | 生きた魚、冷凍魚 | 底 | 食い込んでから | - | |||
10 | 島根・山中 | 2500C | アユモドキ | 5 | キジ、川虫 | 底 | 素早く | - |
オイカワ | 5 | キジ、川虫 | 底から30~100cm | - | - | |||
オヤニラミ | 5 | キジ、川虫 | 水面から50cm | 食い込んでから | - | |||
カワヒガイ | 10 | キジ、川虫 | 底 | 食い込んでから | - | |||
カワムツ | 8 | キジ、川虫 | 底から50~100cm | - | - | |||
11 | 和歌山・潮岬 | 2500C | アイナメ | 4 | - | 底 | - | 朝夕 |
カサゴ | 5 | - | 底 | - | - | |||
キジハタ | 2 | 生きた魚、冷凍魚、生きエビ | 底 | - | 朝夕 | |||
クエ | 1 | 生きた魚、冷凍魚、切り身 | 底 | 食い込んでから | 夜のみ | |||
ブダイ | 2 | オキアミ、アオイソメ | 底 | 食い込んでから | 朝夕 | |||
メジナ | 5 | オキアミ | 水面から3~8m | 食い込んでから | 朝夕 | |||
メバル | 10 | アオイソメ、生きエビ | 底から中層 | - | 朝夕 | |||
12 | 四万十川河口 | 2500C | アカメ | 2 | 生きた魚 | 底から1~5m | 食い込んでから | 夜のみ |
13 | 沖縄沖合 | 2500C | ネコザメ | 3 | ウニ、貝 | 底 | - | 朝 |
ネムリブカ | 2 | 生きた魚、冷凍魚、切り身 | 底 | - | - | |||
マダラエイ | 3 | 切り身、冷凍魚 | 底から1~5m | - | 夕 | |||
14 | 山形・滝太郎池 | 2500C | オイカワ | 5 | キジ、川虫 | 底から30~100cm | - | - |
タキタロウ | 5 | 生きた魚、ルアー | 底から1~5m | 食い込んでから | 朝夕 | |||
ヒメマス | 5 | キジ、川虫 | 水面から1~2m | 食い込んでから | 夕 | |||
ヤマメ | 15 | キジ、川虫 | - | 素早くても食い込んでからでも | 夕 | |||
15 | 相模湾沖合 | 2500C | シマアジ | 4 | オキアミ、生きた魚 | 魚群 | - | 朝夕 |
ヒラマサ | 5 | オキアミ、生きた魚 | 中層の群れ | 食い込んでから | 朝夕 | |||
マダイ | 3 | 生きエビ | 底から3m~中層 | - | 朝夕 | |||
リュウグウノツカイ | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
コメントをかく